Waya wa Shaba wa Enameli 0.011mm -0.025mm 2UEW155 Mlaini Sana wa Shaba
Uteuzi wa waya wa shaba kama malighafi na mchakato wa kuchora una jukumu muhimu katika kuchora waya mwembamba. Kwa waya wa shaba wa 0.80mm unaovutwa hadi 0.011mm, lazima upitie taratibu kadhaa kama vile kuvuta katikati na kunyonya, kuvuta kidogo na kunyonya, kuchora kidogo na kuchora kidogo kwa kunyonya. Ili kuhakikisha ulaini wa waya, waya wa shaba unahitaji kunyonya kila wakati sehemu yake ya msalaba inapobanwa kwa 90%. Waya wa shaba baada ya kuchora lazima iwe angavu, oksidi, kubadilika rangi na madoa ya enamel lazima yaepukwe. Zaidi ya hayo, waya wa shaba unahitaji kuzungushwa kwa mpangilio na kwa ukali kwenye sehemu ya kuchukua. Tulifanya mafanikio katika kuchora waya mwembamba wa enamel wa 0.011mm, na sasa tumeweka lengo letu la 0.010mm.
Kuhusu uchoraji. Kwanza, waya mwembamba wa shaba uliochorwa husafishwa uchafu fulani kwenye waya wa shaba kupitia feri ili kuhakikisha ubora wa waya wenye enamel wakati wa uchoraji. Waya wenye enamel uliosafishwa huwekwa kwenye tanki la enamel. Waya hupitia kwenye mashine ya kuviringisha rangi ambayo huiweka imara kwenye mashine. Mashine ya kuviringisha inapozunguka na waya wa shaba wenye enamel, waya hautayumba juu na chini ili rangi iwe sawa na uchoraji usiotosha hautatokea. Kwa hivyo ubora mzuri wa uchoraji umehakikishwa.
-Inaweza kuuzwa
-Malighafi laini kwa ajili ya kuzungusha kwa kasi kubwa
-Sifa nzuri ya kuhami joto na unene thabiti wa enamel
- Rangi mbalimbali za kuchagua: rangi ya asili, nyekundu, waridi, kijani, bluu, nyeusi, nk.
| Kipenyo cha Nominal | Waya wa Shaba Iliyopakwa Enameli (kipenyo cha jumla) | Upinzani katika 20 °C
| ||||||
| Daraja la 1 | Daraja la 2 | Daraja la 3 | ||||||
| [mm] | dakika [mm] | upeo [mm] | dakika [mm] | upeo [mm] | dakika [mm] | upeo [mm] | dakika [Ohm/m] | upeo [Ohm/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Kipenyo cha Nominal
| Kurefusha acc kwa IEC | Volti ya Uchanganuzi acc kwa IEC | Mvutano wa Kuzungusha | ||
| Daraja la 1 | Daraja la 2 | Daraja la 3 | |||
| dakika [%] | upeo [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transfoma

Mota

Koili ya kuwasha

Koili ya Sauti

Vifaa vya umeme

Relay


Imeelekezwa kwa Wateja, Ubunifu huleta Thamani Zaidi
RUIYUAN ni mtoa huduma wa suluhisho, ambayo inatuhitaji kuwa wataalamu zaidi kuhusu waya, nyenzo za kuhami joto na matumizi yako.
Ruiyuan ina urithi wa uvumbuzi, pamoja na maendeleo katika waya za shaba zilizotengenezwa kwa enamel, kampuni yetu imekua kupitia kujitolea kusikoyumba kwa uadilifu, huduma na mwitikio kwa wateja wetu.
Tunatarajia kuendelea kukua kwa msingi wa ubora, uvumbuzi na huduma.




Siku 7-10 Wastani wa muda wa utoaji.
90% ya wateja wa Ulaya na Amerika Kaskazini. Kama vile PTR, ELSIT, STS n.k.
Kiwango cha ununuzi upya cha 95%
Kiwango cha kuridhika cha 99.3%. Mtoa huduma wa Daraja A amethibitishwa na mteja wa Ujerumani.











