Waya wa Shaba wa Enamel wa AIW220 1.0mm*0.25mm Upepo wa Moto Unaojishikilia Mwenyewe
Waya wa shaba unaojishikilia wa mstatili unaojishikilia hutumika sana katika vifaa mbalimbali vya halijoto ya juu na nyanja za viwanda, kama vile tanuru za umeme, majiko ya hewa ya moto, pasi za umeme, n.k.
Tunatoa huduma zilizobinafsishwa kwa waya tambarare zenye enamel zinazojishikilia. Tunaweza kubinafsisha upana na unene kulingana na mahitaji ya wateja, na kiwango kilichobinafsishwa ni kwamba uwiano wa upana na unene ni 25 hadi 1. Huduma hii iliyobinafsishwa ya kubinafsisha inaweza kukidhi kikamilifu mahitaji ya wateja tofauti na kuhakikisha kwamba wanaweza kupata bidhaa zinazofaa zaidi za kebo.
Waya tambarare ya enamel inayojishikilia ina uimara mzuri wa kujishikilia, ambayo ni rahisi sana wakati wa usakinishaji.
Waya tambarare ya shaba inayojishikilia yenyewe ina nguvu kubwa ya kujishikilia, na muundo tambarare huiwezesha kuunganishwa kwa nguvu kwenye nyuso mbalimbali bila kuanguka kwa urahisi.
Upinzani wa halijoto ya juu wa waya tambarare unaojishikilia unaofanya iwe chaguo bora la waya. Inaweza kufanya kazi kwa utulivu katika mazingira yenye halijoto ya juu, kudumisha uthabiti wa utendaji wa umeme, na haiathiriwi kwa urahisi na halijoto.
| Bidhaa | kondakta kipimo | Kujishikilia upande mmoja unene | Upande mmoja insulation unene | Jumlal kipimo | Dielektri kuvunjika volteji | |||
| Kitengo | Unene | Upana | Unene | Upana | Unene | Upana | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | |
| CAve | 0.250 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||||
| Kiwango cha juu | 0.259 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | ||
| Kiwango cha chini | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
| Nambari 1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Nambari 2 | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2.310 |
| Nambari 3 | 2.020 | |||||||
| Nambari 4 | 2.110 | |||||||
| Nambari 5 | 2.228 | |||||||
| Nambari 6 | 1.660 | |||||||
| Nambari 7 | 1.554 | |||||||
| Nambari 8 | 1.440 | |||||||
| Nambari 9 | 1.785 | |||||||
| Nambari 10 | 1.954 | |||||||
| Barabara | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 |
| Idadi ya usomaji | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Kiwango cha chini cha kusoma | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 |
| Usomaji wa hali ya juu | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Masafa | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 |
| Matokeo | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



Ugavi wa Umeme wa Kituo cha Msingi cha 5G

Anga ya anga

Treni za Maglev

Turbini za Upepo

Gari Jipya la Nishati

Elektroniki

Tunatengeneza waya wa shaba wenye umbo la mstatili wa enamel katika viwango vya halijoto 155°C-240°C.
-MoQ ya Chini
-Uwasilishaji wa Haraka
-Ubora wa Juu
Ruiyuan huvutia vipaji vingi bora vya kiufundi na usimamizi, na waanzilishi wetu wamejenga timu bora zaidi katika tasnia kwa maono yetu ya muda mrefu. Tunaheshimu maadili ya kila mfanyakazi na tunawapa jukwaa la kuifanya Ruiyuan kuwa mahali pazuri pa kukuza kazi.











