Formula ya hesabu ya data
 
 		     			| 1 | Enameled Copepr waya-uzani na formula ya ubadilishaji wa urefu | L/kg | L1 = 143m/(d*d) | 
| 2 | Uzito wa waya wa mstatili na formula ya ubadilishaji wa urefu | g/l | Z = (t*w-0.2146*T2)*8900*1000/1000000 | 
| 3 | Sehemu ya sehemu ya waya ya mstatili | MM2 | S = T*W-0.2146*T2 | 
| 4 | Uzani wa waya wa LITZ na formula ya ubadilishaji wa urefu | L/kg | L2 = 274 / (d*d*2*kamba) | 
| 5 | Upinzani wa waya wa mstatili | Ω/l | R = r*l1/s | 
| 6 | Mfumo 1: Upinzani wa waya wa litz | Ω/l | R20 = RT × α × 103/L3 | 
| 7 | Mfumo wa 2: Upinzani wa waya wa litz | Ω/l | R2 (ω/km) ≦ R × 1.03 ÷ S × saa × 1000 | 
| L1 | Urefu (m) | R1 | Upinzani (ω/m) | 
| L2 | Urefu (m/kg) | r | 0.00000001724Ω*㎡/m | 
| L3 | Urefu (km) | R20 | Upinzani wa conductor kwa 1km kwa 20 ° C (ω/km) | 
| M | Uzito (kilo) | Rt | Upinzani saa T ° C (ω) | 
| D | Kipenyo (mm) | αt | Mgawo wa joto | 
| Z | Uzito (g/m) | R2 | Upinzani (ω/km) | 
| T | Unene (mm) | r | Upinzani wa waya wa mita 1 ya waya iliyowekwa na waya | 
| W | Upana (mm) | s | Kamba (PC) | 
| S | Sehemu ya sehemu ya msalaba (MM2) | 
